2022 m. trečiasis ketvirtis: 20,5 % pajamų padidėjimas ir naujų gaminių išleidimo į rinką sėkmė
                    
                        •	Lyginant su 2021 m. 3-ju ketvirčiu, Grupės pajamos padidėjo 20,5 %  ir siekė 9,8 milijardo EUR.
•	Su automobiliais susiję pajamos padidėjo 21,7 %1 ir pasiekė 9 milijardus EUR; per laikotarpį Grupė visame pasaulyje pardavė 481 000 automobilių.
•	„Renault Group“ toliau vysto savo į vertę sukoncentruotą komercinę politiką, kurią pradėjo 2020 m. 3-ąjį ketvirtį:
•	Per ketvirtį pasiektas 12,8 punkto teigiamas kainų poveikis – geriausias rezultatas per visą istoriją. 
•	Stiprus mišrus vystymasis daugumoje pelningų kanalų: 70 % siekiantis pardavimų padidėjimas mažme-niniame kanale (+6 punktai, lyginant su 2021 m. 3-ju ketvirčiu) mūsų penkiose pagrindinėse Europos šalyse .
•	Rinkos pagerėjimas C ir anksčiau minėtų segmentų mišinyje: +5 punktai prie 41 % Grupės pardavimų.
•	Tolimesnis komercinių nuolaidų politikos optimizavimas.
•	Šią komercinę politiką sustiprino naujų produktų sėkmė, kuri leidžia „Renault Group“ stiprinti savo lyderiavimą hibridinio ir elektrinio mobilumo srityje:
•	„Renault Megane E-tech Electric“ rodo daug žadančią pradžią su daugiau kaip 37 000 užsakymų nuo jo išleidimo į rinką 2-me ketvirtyje, įskaitant 75 % su aukštesnio lygio versijomis ir 85 % su galingiausiu varikliu.
•	2022 m. gauta daugiau kaip 60 000 „Renault Arkana“ užsakymų, kurių 60 % sudarė E-TECH versija ir 60 % mažmeninis kanalas. 
•	„Renault Austral“, kurio pardavimai ką tik prasidėjo, rodo markės grįžimą prie C-SUV segmento.
•	2022 m. užregistruota daugiau kaip 65 000 „Dacia Jogger“ užsakymų ir Europoje mišinį sudaro 60 % aukštesnio lygio versijų bei daugiau kaip 50 % LPG  versijų ir 7 sėdimų vietų versijų.
•	„Dacia Sandero“ išlieka geriausiai mažmeniniams Europos klientams parduodamu automobiliu.
•	Su daugiau kaip 45 000 užsakymų Europoje 100 % elektrinis „Dacia Spring“ 2022 m. yra 3-as geriausiai Europoje parduodamas elektrinis automobilis.
•	E-TECH serija (elektriniai ir hibridiniai automobiliai) sudarė 38 % per pirmuosius 9 mėnesius Europoje parduotų „Renault“ markės lengvųjų automobilių – iki 12 punktų daugiau, lyginant su 2021 m. pirmaisiais 9 mėnesiais.
•	Grupės užsakymų knyga Europoje išlieka istoriniame lygyje: rugsėjo pabaigoje kiekis, lyginant su birželio pabaiga, išliko stabilus.
•	„Renault Group“ patvirtina savo 2022 m. finansinę perspektyvą.
•	2022 m. lapkričio 8 d. – savo rinkos kapitalo dieną (Capital Market Day) – „Renault Group“ pristatys savo „Renaulution“ strategijos 2-ąją dalį bei atnaujintą termino vidurio finansinę perspektyvą.
                    
                    „Kiekvieną ketvirtį „Renault Group“ vis labiau progresuoja. Veiklos augimas 3-e ketvirtyje ir toliau atspindi prieš 2 metus suformuotą į vertę nukreiptą mūsų komercinę politiką: kainų politikos gerinimą, komercinių nuolaidų optimizavimą ir prioritetą mūsų pelningiausiems kanalams. Grupė taip pat pradeda gauti naudą iš asortimento atnaujinimo su daug žadančiu „Renault Megane E-tech Electric“ startu ir „Dacia Jogger“ sėkmingu išleidimu į rinką. Šiuo metu į rinką išleidžiamas „Renault Austral“ sustiprina Grupės grįžimą į C segmentą. Tai visi Grupės konkurencingumą sustiprinantys svertai, leisiantys mums pasiekti 2022 metų tikslus ir lapkričio 8 d. per mūsų rinkos kapitalo dieną atskleisti naujus termino vidurio siekius.“ – sako„Renault Group“ vyriausias finansininkas Thierry Piéton.
Daugiau informacijos pridėtame dokumente.